| Nº de orden | Décimo Torneo de Tifloajedrez | países |
| 1 | Saulo Torres | Colombia |
| 2 | Roberto Elías | Argentina |
| 3 | José Luis López | Argentina |
| 4 | Fernando Daza | Colombia |
| 5 | Olivier Deville | Francia |
| 6 | José María Saponara | Argentina |
| 7 | Carlos Jaramillo | Colombia |
| 8 | Edgar Rico | Colombia |
| 9 | Juan Carlos Montenegro | Argentina |
| 10 | Fausto Scali | Italia |
| 11 | Carlos Sánchez | Colombia |
| 12 | Michael Knafo | Israel |
| 13 | Jorgen Carballo | Argentina |
| 14 | Víctor Atilio Carrasquero | Venezuela |
| 15 | Francisco Domínguez | España |
| 16 | Yolima Franco | Colombia |
| 17 | Juan Javier Miranda | Argentina |
| 18 | José Pérez Fermín | España |
| 19 | Alberto Karlsen | Argentina |
| 20 | Antonio Murolo | Argentina |
| 21 | Osvaldo Moreli | Argentina |
| 22 | Orlando Ramírez | Colombia |
| 23 | Ricardo Bustos | España |
| 24 | Antonio Salazar | Perú |
| 25 | Daniel Zurita | Argentina |
| 26 | Luz Alba Ruiz | Colombia |
| 27 | Henry Jiménez | Colombia |
| 28 | Pablo Vello | Argentina |
| 29 | Maximiliano Vitale | Argentina |
| 30 | Edwin Restrepo | Colombia |
| 31 | Ángel Torres | Perú |
| 32 | Mario Neculman | Alemania |
| 33 | Anderson Aristizábal | Colombia |
| 34 | Sidnei Silvestre da Silva | Brasil |
| 35 | Carlos García | Argentina |
| 36 | George Hernández | Costa Rica |
| 37 | Gabriel Perrone | Argentina |
| 38 | Alcides Beltrán | Perú |
| 39 | Jeferson Lisboa Teles | Brasil |
| 40 | Jaderson Lúcio Pontes | Brasil |
| 41 | Rafael Euclides méndez | Venezuela |
| 42 | Ernesto Geisel Arruda | Brasil |
| 43 | Leonardo de Faria Junqueira | Brasil |
| 44 | Gonsalo Magno | Brasil |
| 45 | Raquel Saccaro | Argentina |
| 46 | Abel Bruzio | Argentina |
| 47 | Joseph Mercado | Chile |
| 48 | Libia Grisales | Colombia |
| 49 | Isaac Cesiliano Jiménez | Costa Rica |
| 50 | Vinicius Ricieri | Brasil |
| 51 | Juarez Iório Castellar | Brasil |
| 52 | Rubén Goicochea | Perú |
| 53 | Glenda Felippe e Silva | Brasil |
| 54 | Gavino Castillo | Costa Rica |
| 55 | Cindy Fuentes | Costa Rica |
| 56 | Sanjuaninta Duron | México |
| 57 | leidy castaño | Colombia |
| 58 | Vanilda Ricieri | Brasil |
| 59 | Analía Gudiño | Argentina |
| 60 | Stephen Hilton | Escocia |
| 61 | Miguel Barrasa | Argentina |
Director del Torneo:
Toño Ticerán.
"Sin lucha no hay Gloria".
"Engarza de Oro las alas del Pájaro y nunca más volará al Cielo".
"Conservar algo que me ayude a Recordarte, sería admitir que te puedo Olvidar".
No hay comentarios:
Publicar un comentario